Les sondes de calibration

Emmanuel Piat
10 dB
Messages : 30
Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26

Re: Les sondes de calibration

Message par Emmanuel Piat »

Effectivement. De ce que je comprends, le courant qui est ploté en fct de la lg d'onde est une grandeur interne à ce spectro qui est sensée être une image du spectre et il est loin de refléter le spectre relatif de la lampe Halogène utilisée (p77) : accident à gauche et effondrement à droite ... Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec le spectro que je vais tester d'ici peu ... Par contre, je n'ai pas tout compris au process de calib de leur spectro. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partent d'une lampe étalonnée dont le spectre est connu (en relatif).

Autre truc : l'émissivité réelle du tungstène qu'il faut appliquer au modèle du corps noir pour le corriger dépend en fait de plein de paramètres et d'autres corrections peuvent aussi être nécessaires ... Voici un petit topo issu de l'institut de métrologie allemand (PTB) sur la question : la correction totale est le produit de 3 termes : B(T) est un gain qui dépend de la temp T. On s'en fiche en relatif. Epsilon_w est l'émissivité du filament de tungstène de la lampe, Epsilon_delta représente d'autres corrections mineures.
https://physics.nist.gov/newrad2011/pre ... ling_2.pdf

Donc quand on prend un modèle d'émissivité dispo sur étagère, bin on ne sait pas vraiment ce qu'on fait ...
Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 04 févr. 2026, 11:45, modifié 1 fois.
Emmanuel Piat
10 dB
Messages : 30
Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26

Re: Les sondes de calibration

Message par Emmanuel Piat »

Sur la page web de ma lampe Thorlabs :
https://www.thorlabs.com/item/SLS201_M
si on clique sur "Last web presentation", on accède à la doc et sur la page 3, on a une mesure de la distrib spectrale de la lampe (en haut à droite). Si on clique sur Raw Data en dessous, ça renvoi sur une URL qui n'existe plus et qui est un fichier excel. Sauf qu'internet a de la mémoire. J'ai donc utilisé une time machine (archive.org) pour voir si cette page avait été archivée par le passé. Par chance, j'ai trouvé 2 sauvegardes faites entre 2010 et 2020 et j'ai pu récupérer le fichier excel. Voici son export en .txt. Je vais donc pouvoir regarder la tête de la correction qu'il faut mettre sur le rayonnement du corps noir pour retrouver ces valeurs. Ca sera une indication intéressante.

Code : Tout sélectionner

Product Raw Data
Stabilized Tungsten-Halogen Light Source		

Item #	SLS201, SLS201/M
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data.		

		Wavelength (nm)	Power (a.u.)						
		250	3,87E-04						
		260	6,78E-04						
		270	0,00113						
		280	0,00181						
 		290	0,00279						
		300	0,00415						
		310	0,00598						
		320	0,00839						
		330	0,01147						
		340	0,01532						
		350	0,02006						
		360	0,02576						
		370	0,03251						
		380	0,0404						
		390	0,04947						
		400	0,05978						
		410	0,07135						
		420	0,08421						
		430	0,09835						
		440	0,11375						
		450	0,13038						
		460	0,14821						
		470	0,16717						
		480	0,1872						
		490	0,20822						
		500	0,23014						
		510	0,25289						
		520	0,27635						
		530	0,30043						
		540	0,32504						
		550	0,35007						
		560	0,37542						
		570	0,40099						
		580	0,42669						
		590	0,45242						
		600	0,47809						
		610	0,50362						
		620	0,52892						
		630	0,55393						
		640	0,57857						
		650	0,60278						
		660	0,62649						
		670	0,64965						
		680	0,67222						
		690	0,69415						
		700	0,71541						
		710	0,73595						
		720	0,75576						
		730	0,7748						
		740	0,79306						
		750	0,81053						
		760	0,82719						
		770	0,84304						
		780	0,85807						
		790	0,87227						
		800	0,88566						
		810	0,89823						
		820	0,90999						
		830	0,92096						
		840	0,93113						
		850	0,94053						
		860	0,94917						
		870	0,95705						
		880	0,96421						
		890	0,97065						
		900	0,97639						
		910	0,98146						
		920	0,98587						
		930	0,98964						
		940	0,99279						
		950	0,99535						
		960	0,99732						
		970	0,99875						
		980	0,99963						
		990	1						
		1000	0,99987						
		1010	0,99927						
		1020	0,99822						
		1030	0,99673						
		1040	0,99483						
		1050	0,99252						
		1060	0,98984						
		1070	0,98681						
		1080	0,98342						
		1090	0,97972						
		1100	0,97571						
		1110	0,9714						
		1120	0,96682						
		1130	0,96198						
		1140	0,9569						
		1150	0,95159						
		1160	0,94606						
		1170	0,94033						
		1180	0,93441						
		1190	0,92831						
		1200	0,92205						
		1210	0,91564						
		1220	0,90908						
		1230	0,9024						
		1240	0,89559						
		1250	0,88867						
		1260	0,88166						
		1270	0,87455						
		1280	0,86736						
		1290	0,8601						
		1300	0,85277						
		1310	0,84538						
		1320	0,83794						
		1330	0,83046						
		1340	0,82293						
		1350	0,81538						
		1360	0,8078						
		1370	0,80021						
		1380	0,7926						
		1390	0,78498						
		1400	0,77735						
		1410	0,76973						
		1420	0,76211						
		1430	0,75451						
		1440	0,74691						
		1450	0,73933						
		1460	0,73178						
		1470	0,72424						
		1480	0,71674						
		1490	0,70926						
		1500	0,70182						
		1510	0,69441						
		1520	0,68704						
		1530	0,67971						
		1540	0,67242						
		1550	0,66517						
		1560	0,65798						
		1570	0,65082						
		1580	0,64372						
		1590	0,63667						
		1600	0,62967						
		1610	0,62272						
		1620	0,61583						
		1630	0,609						
		1640	0,60221						
		1650	0,59549						
		1660	0,58883						
		1670	0,58222						
		1680	0,57567						
		1690	0,56918						
		1700	0,56276						
		1710	0,55652						
		1720	0,55028						
		1730	0,54405						
		1740	0,53781						
		1750	0,53157						
		1760	0,52534						
		1770	0,5191						
		1780	0,51286						
		1790	0,50663						
		1800	0,50039						
		1810	0,49415						
		1820	0,48792						
		1830	0,48168						
		1840	0,47544						
		1850	0,46921						
		1860	0,46297						
		1870	0,45673						
		1880	0,4505						
		1890	0,44426						
		1900	0,43802						
		1910	0,43179						
		1920	0,42555						
		1930	0,41931						
		1940	0,41308						
		1950	0,40684						
		1960	0,4006						
		1970	0,39437						
		1980	0,38813						
		1990	0,38189						
		2000	0,37566						
		2010	0,36942						
		2020	0,36318						
		2030	0,35695						
		2040	0,35071						
		2050	0,34447						
		2060	0,33824						
		2070	0,332						
		2080	0,32576						
		2090	0,31953						
		2100	0,31329						
		2110	0,30705						
		2120	0,30082						
		2130	0,29458						
		2140	0,28835						
		2150	0,28211						
		2160	0,27587						
		2170	0,26964						
		2180	0,2634						
		2190	0,25716						
		2200	0,25093						
		2210	0,24469						
		2220	0,23845						
		2230	0,23222						
		2240	0,22598						
		2250	0,21974						
		2260	0,21351						
		2270	0,20727						
		2280	0,20103						
		2290	0,1948						
		2300	0,18856						
		2310	0,18232						
		2320	0,17609						
		2330	0,16985						
		2340	0,16361						
		2350	0,15738						
		2360	0,15114						
		2370	0,1449						
		2380	0,13867						
		2390	0,13243						
		2400	0,12619						
		2410	0,11996						
		2420	0,11372						
		2430	0,10748						
		2440	0,10125						
		2450	0,09501						
		2460	0,08877						
		2470	0,08254						
		2480	0,0763						
		2490	0,07006						
		2500	0,06383						
		2510	0,05759						
		2520	0,05135						
		2530	0,04512						
		2540	0,03888						
		2550	0,03264						
		2560	0,02641						
		2570	0,02017						
		2580	0,01393						
		2590	0,0077						
		2600	0,00146						
Image
Emmanuel Piat
10 dB
Messages : 30
Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26

Re: Les sondes de calibration

Message par Emmanuel Piat »

Pio2001 a écrit : 03 févr. 2026, 23:55 J'ai trouvé une thèse sympa à lire sur le sujet : https://www.researchgate.net/publicatio ... centes_LED
L'intérêt de ce type de document public, c'est que ça montre le niveau d'exigence et d'expertise qu'il faut avoir quand on pousse la caractérisation d'un instrument de mesure de qualité métrologique ... Au passage, il est écrit ds la thèse que la mesure d'un seul spectre prend ... 20 minutes. Ca suppose de super conditions de stabilité.

En comparaison, les points discutés ici, c'est du bricolage à la truelle ... Donc, en terme d'attendu, il faut rester réaliste. Mais, il restera cependant tjrs la possibilité de faire étalonner l'instrument par un labo compétent. Cette offre de service existe.
Avatar du membre
Sensunda
Fondateur
Messages : 825
Enregistré le : 08 mars 2024, 18:05

Re: Les sondes de calibration

Message par Sensunda »

Très intéressant tout ceci Emmanuel, même si je ne serai pas d'une grande aide, ce projet semble un investissement à tous les niveaux, même monétairement parlant alors qu'on est sur sur du DIY :merlan :penaud
"La musique c'est du bruit qui pense" Victor HUGO
Avatar du membre
Dagda
Fondateur
Messages : 1797
Enregistré le : 08 mars 2024, 17:16
Localisation : Est parisien (94)
Contact :

Re: Les sondes de calibration

Message par Dagda »

Vu les projets DIY qui tournent ici, l'investissement en temps et en argent de beaucoup de personne, la qualité des interventions, les connaissances communes, le matériel que nous sommes prêt à acheter pour notre passion, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas sa place ici.

D'autant que DIY c'est pour Do It Yourself - Fait le toi-même ... il n'y a pas de notion monétaire là dedans même l'origine du terme pour notre passion venait d'une volonté de reproduire, si possible à moindre coût, un matériel haut de gamme vendu plus cher que le cour du platine !

D.
https://www.youtube.com/@SoundPixelLab
La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toutes réflexions pour ne pas offenser les imbéciles.
Avatar du membre
Sensunda
Fondateur
Messages : 825
Enregistré le : 08 mars 2024, 18:05

Re: Les sondes de calibration

Message par Sensunda »

Bonjour Dagda, je ne sais pas si la remarque est pour moi ?

Mais oui le DIY ne signifie pas à faible budget, mais souvent comme tu le dis et je voulais le faire remarquer :
Dagda a écrit : 04 févr. 2026, 10:48l'origine du terme pour notre passion venait d'une volonté de reproduire, si possible à moindre coût, un matériel haut de gamme vendu plus cher que le cour du platine !
:up
"La musique c'est du bruit qui pense" Victor HUGO
Pio2001
130 dB
Messages : 574
Enregistré le : 18 mars 2024, 00:29

Re: Les sondes de calibration

Message par Pio2001 »

Je pense à une chose : si le but est d'utiliser une ampoule halogène domestique, il peut y avoir un problème au niveau du spectre.

Je vois en effet que les lampes d'étalonnage ont un filament plat. On observe la couleur de la plaque de tungstène.

Par contre dans une ampoule domestique, le filament est spiralé. Sa surface émet la même chose que le filament plat, mais elle est également illuminée par la spire précédente et la spire suivante toutes proches. Ce qui veut dire que la surface réémet aussi la lumière des spires voisines... mais altérée par la couleur du métal.
Dans une lampe d'étalonnage, cet effet est probablement bien plus faible, car le filament ne réémet que la lumière ambiante. Il ne s'éclaire pas lui-même.
Emmanuel Piat
10 dB
Messages : 30
Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26

Re: Les sondes de calibration

Message par Emmanuel Piat »

Oui. L'émissivité réelle du tungstène Epsilon(lambda,T) est différente pour les deux types de filament du fait du changement de géométrie. Cela a été étudié et modélisé me semble-t-il. C'est pourquoi j'aimerai comparer les deux en pratique. Il y aura aussi d'autres sources de différences. Entre une lampe collimatée puis fibrée de labo et une lampe à l'air libre sur son culot, il y aura forcément des diff. Par contre, sur le modèle Tholabs, je ne sais pas quelle forme a le filament. Il faudrait que je la démonte pour voir ce point. Il y a aussi la possibilité d'acheter une ampoule de rechange de lampe de labo (le prix reste acceptable) et bricoler (ou acheter) l'alim qui va autour. Il y a des électroniciens sur ce forum qui pourraient se pencher sur cette question le moment opportun si ça en vaut la peine.
Pio2001
130 dB
Messages : 574
Enregistré le : 18 mars 2024, 00:29

Re: Les sondes de calibration

Message par Pio2001 »

Si on n'a pas d'ampoule de référence à X milliers d'euros, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une calibration itérative ?

Le pré-requis serait de connaître à l'avance la forme du spectre, l'inconnue étant la température.

Dans ces conditions, sans calibration, on devrait pouvoir obtenir un encadrement grossier de la température du filament en mesurant le point où le spectre s'effondre dans le bleu.
Si on regarde alors dans le rouge, on devrait pouvoir faire une pré-calibration assez grossière, le spectre variant beaucoup moins dans le rouge que dans le bleu.
Maintenant, on sous-volte l'ampoule pour que le spectre s'arrête au rouge. On peut désormais estimer sa température un peu mieux. Là, on applique la loi qui donne la puissance émissive dans le rouge en fonction de la température, et on obtient un meilleur encadrement de la température du filament qu'au début.

Ca donnerait un truc du genre : voltage nominal > estimation de T à 50% près > calibration du spectre dans le rouge à 70% près.
Sous-voltage > mesure du spectre dans le rouge > T désormais connue à 20 % près.
Loi d'émission totale + voltage nominal > T connue à 25 % près mais au voltage nominal. Et c'est reparti pour un tour, mais avec une incertitude deux fois moindre.
Emmanuel Piat
10 dB
Messages : 30
Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26

Re: Les sondes de calibration

Message par Emmanuel Piat »

Je ne sais pas si ton approche peut fonctionner. Il faut être très précis dans l'estimation du spectre de la lampe si on veut pouvoir utiliser cette info pour corriger la réponse du spectro afin d'avoir un bon calcul des couleurs.

J'ai codé sous Scilab la comparaison entre le spectre du corps noir théorique normalisé à 1.0 pour T = 2796 K et le spectre de la lampe de Thorlabs grâce aux données fournies par le constructeur (cf. les raw data données au-dessus). J'ai aussi calculée la CCT de la lampe à partir de sa réponse spectrale à l'aide de la formule de McCamy et j'ai essayé de retrouver ce résultat en matchant les 2 courbes. Ça fonctionne parfaitement, ce qui prouve que la lampe a une CCT pile poil sur le lieu planckien (la courbe des corps noirs) et ça se retrouve en calculant les coordonnées x,y de son spectre. J'ai aussi calculé l'écart relatif du surplus d'émission de la lampe par rapport au corps noir pour les longueurs d'onde du visible. Cet écart (franchement non négligeable !) est induit par l'émissivité du tungstène qui est fonction de lambda et qui booste la lampe dans le visible (blanchiment de la lumière de la lampe propre à l'halogène). Puis ensuite, j'ai demandé de l'aide à une IA pour analyser les courbes et vérifier que ces résultats était plausibles physiquement. Je mettrai les courbes et le topo de l'IA demain. C'est vraiment instructif. En fait, la qualité de la lampe de Thorlabs est telle que si on a un moyen pour mesurer sa CCT avec précision (colorimètre ?), on peut connaitre la formule analytique de son spectre d'intensité relative ds le visible avec une précision qui me semble redoutable ... Je ne sais pas si la disparition de ce jeu de données est volontaire ou pas, mais d'une certaine manière je comprends qu'il ne soit plus en ligne ...
Répondre