Bonjour à tous.
Vous pouvez désormais, si l'envie vous en dit, soutenir SoundPixelLab - Vous retrouverez les informations sur ce lien en dessous
Soutenir SoundPixelLab
Merci à vous !
Vous pouvez désormais, si l'envie vous en dit, soutenir SoundPixelLab - Vous retrouverez les informations sur ce lien en dessous
Soutenir SoundPixelLab
Merci à vous !
Les sondes de calibration
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
L'analyse du point (2) n'était pas correcte. Je l'ai donc réécrite et j'ai ajouté en bas du post le profil du bruit qui a été calculé ainsi :
- j'ai passé un filtre de Savitzky-Golay sur Smes(lambda) pour obtenir un spectre Smes_filtré(lambda) sans bruit.
- j'ai plotté la différence noise(lambda) = Smes(lambda)-Smes_filtré(lambda) pour chaque lambda.
Le bruit noise(lambda) a une moyenne quasi nulle qui vaut 0.000002.
On voit que le bruit obtenu n'a pas un écart-type constant sur lambda. Le bruit augmente sous 475 nm et il augmente aussi après 500 nm. Donc le gain G(lambda) de la correction appliquée à ce spectro est une fct concave.
- j'ai passé un filtre de Savitzky-Golay sur Smes(lambda) pour obtenir un spectre Smes_filtré(lambda) sans bruit.
- j'ai plotté la différence noise(lambda) = Smes(lambda)-Smes_filtré(lambda) pour chaque lambda.
Le bruit noise(lambda) a une moyenne quasi nulle qui vaut 0.000002.
On voit que le bruit obtenu n'a pas un écart-type constant sur lambda. Le bruit augmente sous 475 nm et il augmente aussi après 500 nm. Donc le gain G(lambda) de la correction appliquée à ce spectro est une fct concave.
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Passons aux math...
Rappel des notations :
pour simplifier je note "l" la longueur d'onde lambda.
Smes(l) : le spectre normalisé mesuré qu'il faut corriger
S_cor(l) : le spectre normalisé corrigé qu'on veut calculer (CCT de 2796 K)
BB_2796(l) : le spectre normalisé du corps noir à T = 2796 K
BB_2610(l) : le spectre normalisé du corps noir à T = 2610.8 K
E_2610(l) : l'erreur relative entre Smes(lambda) et BB_2610(lambda)
T(l) : l'erreur relative cible par rapport à BT_2610 (courbe bleue tracé avec des splines)
Contrainte : on veut que T(l) soit également l'erreur relative de S_cor par rapport à BT_2796.
Exprimons E_2610(l), non pas en % mais entre 0 et 1 :
E_2610(l) = (Smes(l) - BB_2610(l)) / BB_2610(l)
E_2610(l) = Smes(l) / BB_2610(l) - 1
=> Smes(l) = (E_2610(l) + 1) x BB_2610(l) (Eq. 1)
Soit S(l) le spectre intermédiaire dont l'erreur relative par rapport à BB_2610 est la cible T :
T(l) = S(l) / BB_2610(l) - 1
=> S(l) = (T(l) + 1) x BB_2610(l) (Eq. 2)
On divise (Eq. 2) par (Eq. 1) :
S(l) / Smes(l) = (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1)
S(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1)
On pose Correction(l) = (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1) (Eq. 3)
=> S(l) = Smes(l) x Correction(l) (Eq. 4)
La CCT de S(l) n'est pas 2796 K. Elle est proche de 2610 K (proche va dépendre du choix de T).
On veut que S_cor ait aussi T comme erreur relative par rapport à BB_2796 (c'est la contrainte) :
T(l) = S_cor(l) / BB_2796(l) - 1
=> S_cor(l) = (T(l) + 1) x BB_2796(l) (Eq. 5)
On divise (Eq. 5) par (Eq. 1) :
S_cor(l) / Smes(T) = (T(l) + 1) x BB_2796(l) / ((E_2610(l) + 1) x BB_2610(l))
S_cor(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) x BB_2796(l) / ((E_2610(l) + 1) x BB_2610(l))
S_cor(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
Voici donc la formule de correction de Smes :
=> S_cor(l) = Smes(l) x Correction(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l) (Eq. 6)
avec Correction(l) donnée par l'Eq. 3.
La CCT de S_cor(l) est proche de 2796 K (proche va dépendre du choix de T).
Nota : le facteur d'ajustement qui permet de passer de S(l) à S_cor(l) est BB_2796(l) / BB_2610(l) puisqu'on a grâce à l'Eq. 4 :
S_cor(l) = S(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
Rappel des notations :
pour simplifier je note "l" la longueur d'onde lambda.
Smes(l) : le spectre normalisé mesuré qu'il faut corriger
S_cor(l) : le spectre normalisé corrigé qu'on veut calculer (CCT de 2796 K)
BB_2796(l) : le spectre normalisé du corps noir à T = 2796 K
BB_2610(l) : le spectre normalisé du corps noir à T = 2610.8 K
E_2610(l) : l'erreur relative entre Smes(lambda) et BB_2610(lambda)
T(l) : l'erreur relative cible par rapport à BT_2610 (courbe bleue tracé avec des splines)
Contrainte : on veut que T(l) soit également l'erreur relative de S_cor par rapport à BT_2796.
Exprimons E_2610(l), non pas en % mais entre 0 et 1 :
E_2610(l) = (Smes(l) - BB_2610(l)) / BB_2610(l)
E_2610(l) = Smes(l) / BB_2610(l) - 1
=> Smes(l) = (E_2610(l) + 1) x BB_2610(l) (Eq. 1)
Soit S(l) le spectre intermédiaire dont l'erreur relative par rapport à BB_2610 est la cible T :
T(l) = S(l) / BB_2610(l) - 1
=> S(l) = (T(l) + 1) x BB_2610(l) (Eq. 2)
On divise (Eq. 2) par (Eq. 1) :
S(l) / Smes(l) = (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1)
S(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1)
On pose Correction(l) = (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1) (Eq. 3)
=> S(l) = Smes(l) x Correction(l) (Eq. 4)
La CCT de S(l) n'est pas 2796 K. Elle est proche de 2610 K (proche va dépendre du choix de T).
On veut que S_cor ait aussi T comme erreur relative par rapport à BB_2796 (c'est la contrainte) :
T(l) = S_cor(l) / BB_2796(l) - 1
=> S_cor(l) = (T(l) + 1) x BB_2796(l) (Eq. 5)
On divise (Eq. 5) par (Eq. 1) :
S_cor(l) / Smes(T) = (T(l) + 1) x BB_2796(l) / ((E_2610(l) + 1) x BB_2610(l))
S_cor(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) x BB_2796(l) / ((E_2610(l) + 1) x BB_2610(l))
S_cor(l) = Smes(l) x (T(l) + 1) / (E_2610(l) + 1) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
Voici donc la formule de correction de Smes :
=> S_cor(l) = Smes(l) x Correction(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l) (Eq. 6)
avec Correction(l) donnée par l'Eq. 3.
La CCT de S_cor(l) est proche de 2796 K (proche va dépendre du choix de T).
Nota : le facteur d'ajustement qui permet de passer de S(l) à S_cor(l) est BB_2796(l) / BB_2610(l) puisqu'on a grâce à l'Eq. 4 :
S_cor(l) = S(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 09 févr. 2026, 17:08, modifié 2 fois.
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Voici l'écart relatif du spectre corrigé S_cor par rapport à BB_2796. On retrouve bien que c'est la courbe cible tracée avec des splines car les 2 courbes sont superposées.


-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Tiens il n'y a plus de bruit sur l'erreur relative précédente ! Est-ce normal ?
Pour répondre à cette question, voici en bleu la correction totale appliquée à Smes qui est d'après l'Eq. 6 :
Correction(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
On voit que la courbe bleue est bruitée de manière à compenser très exactement le bruit présent dans Smes. Sauf qu'en pratique le bruit présent dans Smes varie à chaque mesure de nouveau spectre. Donc ce qui a marché une fois ne remarchera pas une 2e fois puisque la correction appliquée est tjrs la même.
En pratique, on évite d'inclure du bruit dans une correction pour ne pas amplifier le bruit déjà présent dans le signal (il peut y avoir des exceptions... Tout dépend du niveau du bruit inclus dans la correction et son impact). Donc ici, on va plutôt utiliser la correction filtrée (en rouge).
Nota : cette correction est un gain G(l). Donc si G(l) = 1 aucune correction n'est appliquée au spectre mesuré Smes(l). On voit ici que la correction varie plus ou moins autour de 1 et elle coupe le signal spectral sous 670 nm.

Pour répondre à cette question, voici en bleu la correction totale appliquée à Smes qui est d'après l'Eq. 6 :
Correction(l) x BB_2796(l) / BB_2610(l)
On voit que la courbe bleue est bruitée de manière à compenser très exactement le bruit présent dans Smes. Sauf qu'en pratique le bruit présent dans Smes varie à chaque mesure de nouveau spectre. Donc ce qui a marché une fois ne remarchera pas une 2e fois puisque la correction appliquée est tjrs la même.
En pratique, on évite d'inclure du bruit dans une correction pour ne pas amplifier le bruit déjà présent dans le signal (il peut y avoir des exceptions... Tout dépend du niveau du bruit inclus dans la correction et son impact). Donc ici, on va plutôt utiliser la correction filtrée (en rouge).
Nota : cette correction est un gain G(l). Donc si G(l) = 1 aucune correction n'est appliquée au spectre mesuré Smes(l). On voit ici que la correction varie plus ou moins autour de 1 et elle coupe le signal spectral sous 670 nm.

Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 09 févr. 2026, 17:14, modifié 2 fois.
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Si on applique la correction filtrée en rouge, on retrouve le bruit sur l'erreur relative et c'est cette situation-là qui est "normale" :


-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Passons maintenant à la lampe n°1 de Thorlabs. Pour rappel son spectre à une CCT qui vaut 2927.1 K et l'erreur relative entre son spectre et BB_2927 est affichée dans la fig. de droite.


-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Faut-ll définir une nouvelle cible dans notre contexte de déconvo aveugle ? On ne voit aucun accident sur la forme très régulière de l'erreur relative et cette dernière est faible. Donc, perso, je ne le ferai pas et si la CCT réelle est bien 2796 K (vérifiable avec un colorimètre qui est précis sur les illuminants de type A), je me contenterai juste d'appliquer le facteur d'ajustement des CCT pour déterminer la correction qui sera simplement BB_2796(l) / BB_2927(l).
S_cor(l) = Smes(l) x BB_2796(l) / BB_2927(l)
L'écart relatif du spectre corrigé par rapport cette fois-ci à BB_2796 sera alors tjrs celui de la figure de droite (avec les mêmes valeurs d'erreurs relatives, donc faibles).
Si la CCT réelle de la lampe est xxxx et est différente de 2796, la démarche est strictement la même en remplaçant BB_2796 par BB_xxxx .
S_cor(l) = Smes(l) x BB_2796(l) / BB_2927(l)
L'écart relatif du spectre corrigé par rapport cette fois-ci à BB_2796 sera alors tjrs celui de la figure de droite (avec les mêmes valeurs d'erreurs relatives, donc faibles).
Si la CCT réelle de la lampe est xxxx et est différente de 2796, la démarche est strictement la même en remplaçant BB_2796 par BB_xxxx .
Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 09 févr. 2026, 17:04, modifié 3 fois.
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Résumé :
dans le contexte de la mesure d'une lampe QTH, le spectre obtenu est sensé être très proche de celui d'un BB si la lampe est correctement mise en oeuvre et peu utilisée. Au fur et à mesure que la lampe vieillit, du tungstène peut se déposer sur les parois de quartz et réduire la transmission dans le bleu.
La différence entre le spectre du BB et le spectre mesuré est induit (i) par l'émissivité du filament de tungstène qui est notamment une fonction de T et de lambda (la géométrie du filament intervient aussi dans la manière dont il rayonne angulairement) et (ii) par tous les défauts de la chaîne acquisition.
Si on veut pouvoir étalonner radiométriquement un spectro en calculant un facteur de correction pour chaque longueur d'onde qui compense les défauts de la chaîne d'acquisition, il faut impérativement disposer d'une lampe étalon dont le spectre est connu et relié au système international d'unités (SI).
Si on peut se contenter d'opérer en relatif (par exemple spectre normalisé à 1 lorsque le projo projette un patch blanc), on peut tenter d'établir une correction en enlevant les défauts présents sur le spectre mesuré. Une première approche très empirique a permis de jeter les bases du calcul de la correction lorsqu'on dispose d'une courbe d'erreur relative E établie grâce à une comparaison avec le spectre normalisé d'un BB à une température T = CCT, avec CCT correspondant au spectre non calibré. Lorsque cette courbe d'erreur relative présente des anomalies "criantes", on peut déjà les supprimer.
Pour aller plus loin dans la démarche de la déconvo semi-aveugle, il faut fournir davantage d'information à l'algo de déconvo. Dans ce cas, on n'a pas d'autres choix que de s'appuyer sur un modèle physique de la lampe QTH pour en déduire quel devrait être son spectre relatif et ainsi affiner la courbe cible.
Il faut que je travaille la question et ça va me prendre un peu de temps.
A suivre ...
dans le contexte de la mesure d'une lampe QTH, le spectre obtenu est sensé être très proche de celui d'un BB si la lampe est correctement mise en oeuvre et peu utilisée. Au fur et à mesure que la lampe vieillit, du tungstène peut se déposer sur les parois de quartz et réduire la transmission dans le bleu.
La différence entre le spectre du BB et le spectre mesuré est induit (i) par l'émissivité du filament de tungstène qui est notamment une fonction de T et de lambda (la géométrie du filament intervient aussi dans la manière dont il rayonne angulairement) et (ii) par tous les défauts de la chaîne acquisition.
Si on veut pouvoir étalonner radiométriquement un spectro en calculant un facteur de correction pour chaque longueur d'onde qui compense les défauts de la chaîne d'acquisition, il faut impérativement disposer d'une lampe étalon dont le spectre est connu et relié au système international d'unités (SI).
Si on peut se contenter d'opérer en relatif (par exemple spectre normalisé à 1 lorsque le projo projette un patch blanc), on peut tenter d'établir une correction en enlevant les défauts présents sur le spectre mesuré. Une première approche très empirique a permis de jeter les bases du calcul de la correction lorsqu'on dispose d'une courbe d'erreur relative E établie grâce à une comparaison avec le spectre normalisé d'un BB à une température T = CCT, avec CCT correspondant au spectre non calibré. Lorsque cette courbe d'erreur relative présente des anomalies "criantes", on peut déjà les supprimer.
Pour aller plus loin dans la démarche de la déconvo semi-aveugle, il faut fournir davantage d'information à l'algo de déconvo. Dans ce cas, on n'a pas d'autres choix que de s'appuyer sur un modèle physique de la lampe QTH pour en déduire quel devrait être son spectre relatif et ainsi affiner la courbe cible.
Il faut que je travaille la question et ça va me prendre un peu de temps.
A suivre ...
Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 10 févr. 2026, 16:33, modifié 1 fois.
Re: Les sondes de calibration
Petite correction, que me répète THXRD et qui a fini par me rentrer dans le crâne : ma mère ne voit pas l'ultraviolet, mais son opération lui a redonné une vision dans l'extrémité violette du spectre proche de celle d'une personne de 20 ans (source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8109464/), bien supérieure à la mienne.
Re: Les sondes de calibration
il faut savoir que l’opacification du cristallin commence en fait assez tôt en moyenne ( vers 40/55 ans )
mais cela évolue très lentement ..voir dans qqs rares cas ne va jamais complètement au bout..
en moyenne apres 65/70 ans l’opacification augmente plus vite et peut même varier de 25/ä 40 % sur 2 ans
on peut donc dire que la vision coté spectral bouge des 40 /50 ans ..
et qu’au delã de 65/70 ..elle n’est plus du tout celle de 20 ans ou moins ..
l’opération et le remplacement par un insert est une opération relativement banale de nos jours qui dure entre 15 et 20 mn et permet de retrouver une vision normale ( autant en lumière qu’en spectre )
il existe plein de type de cristallin « artificiel » et il est bon de bien se documenter avant
et comme souvent ( surtout en optique ) les plus simples sont ceux qui donne le plus de lumière et le plus large spectre ..
aucune magie …comme toujours
et idealement il faudra des lunettes ( car si on peut récupérer le spectre et la lumiere , l’insert n.est pas adaptatif ( vivant ) en live comme le vrai cristallin
et l’usage de multi focaux ou focales variables entraîne bien plus de problèmes que d’avantages ..( et fait perdre de la lumière )
le plus spectaculaire apres l’operation du 1 er oeil est la découverte que l’on avait en fait perdu trës largement le spectre d.origine ( l’écart est énorme vers T° chaud et jaunâtre ) ..
en gros apres une opération appellé balance avec monofocaux on récupère 100 % de la lumière et spectre que l’on avait dans son enfance
et pour la vision , des lunettes avec correction inversées permettent 10 à 12 eme sans problemes et avec une infime perte de lumière et quasi 0 sur le spectre si bon choix de la techno des verres ( et c’est définitif )
Roland
mais cela évolue très lentement ..voir dans qqs rares cas ne va jamais complètement au bout..
en moyenne apres 65/70 ans l’opacification augmente plus vite et peut même varier de 25/ä 40 % sur 2 ans
on peut donc dire que la vision coté spectral bouge des 40 /50 ans ..
et qu’au delã de 65/70 ..elle n’est plus du tout celle de 20 ans ou moins ..
l’opération et le remplacement par un insert est une opération relativement banale de nos jours qui dure entre 15 et 20 mn et permet de retrouver une vision normale ( autant en lumière qu’en spectre )
il existe plein de type de cristallin « artificiel » et il est bon de bien se documenter avant
et comme souvent ( surtout en optique ) les plus simples sont ceux qui donne le plus de lumière et le plus large spectre ..
aucune magie …comme toujours
et idealement il faudra des lunettes ( car si on peut récupérer le spectre et la lumiere , l’insert n.est pas adaptatif ( vivant ) en live comme le vrai cristallin
et l’usage de multi focaux ou focales variables entraîne bien plus de problèmes que d’avantages ..( et fait perdre de la lumière )
le plus spectaculaire apres l’operation du 1 er oeil est la découverte que l’on avait en fait perdu trës largement le spectre d.origine ( l’écart est énorme vers T° chaud et jaunâtre ) ..
en gros apres une opération appellé balance avec monofocaux on récupère 100 % de la lumière et spectre que l’on avait dans son enfance
et pour la vision , des lunettes avec correction inversées permettent 10 à 12 eme sans problemes et avec une infime perte de lumière et quasi 0 sur le spectre si bon choix de la techno des verres ( et c’est définitif )
Roland
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Le code que j'utilisais pour calculer la CCT reposait sur la formule approchée de McCamy qui a l'avantage d'être simple. Je me suis rendu compte qu'elle produisait qd même une petite erreur sur les illuminants de type A qui nous intéressent ici. Désormais, j'utilise une implémentation de la méthode officielle utilisée par le NIST qui repose sur un algo de recherche itérative (méthode OHNO). C'est très précis et j'ai même la distance d_uv au lieu Planckien des coordonnées chromatiques du spectre (d_uv est exprimée dans l'espace CIE 1960 uv qui est perceptuellement uniforme). La valeur de d_uv permet de quantifier numériquement si le spectre mesuré est proche ou pas de celui d'un corps noir. Ce n'est pas un code simple à écrire si on veut avoir une bonne vitesse d'exécution. J'ai donc utilisé une IA pour optimiser son implémentation sous Scilab en remplaçant la méthode de recherche standard par une recherche dichotomique non-linéaire basée sur des exponentielles. Ca permet de gagner un ratio x600 sur le temps de calcul. J'ai vérifié que ça fonctionnait bien avec des données connues de correspondance (x,y) <-> CCT.
Je mettrai bientôt à disposition mon code de calcul sous Scilab pour vous permettre de jouer avec.
Je mettrai bientôt à disposition mon code de calcul sous Scilab pour vous permettre de jouer avec.
Modifié en dernier par Emmanuel Piat le 10 févr. 2026, 20:55, modifié 1 fois.
-
Emmanuel Piat
- 34 dB
- Messages : 72
- Enregistré le : 11 janv. 2026, 11:26
Re: Les sondes de calibration
Le code Scilab qui affiche tous les graphiques concernant la lampe n°2 (Thorlabs) lit 2 fichiers externes qu'il faut créer :
(1) les données spectrales fournies par Thorlabs que j'ai exporté depuis un fichier Excel.
(2) la table des colors matching functions (x_barre(lambda), y_barre(lambda), z_barre(lambda) de l'Observateur Standard CIE 1931 que j'ai récupéré sur le site officiel de la CIE. Cette table contient la valeur de ces fonctions entre 360 nm et 830 nm par pas de 1 nm. Elle est dispo ici :
https://www.cie.co.at/data-tables
(1) Fichier "SLS201_Spectrum_Model2_VIS.txt"
(2) Fichier "ciexyz31.txt"
(1) les données spectrales fournies par Thorlabs que j'ai exporté depuis un fichier Excel.
(2) la table des colors matching functions (x_barre(lambda), y_barre(lambda), z_barre(lambda) de l'Observateur Standard CIE 1931 que j'ai récupéré sur le site officiel de la CIE. Cette table contient la valeur de ces fonctions entre 360 nm et 830 nm par pas de 1 nm. Elle est dispo ici :
https://www.cie.co.at/data-tables
(1) Fichier "SLS201_Spectrum_Model2_VIS.txt"
Code : Tout sélectionner
360 0.006502006
361 0.008142993
362 0.007515264
363 0.006630921
364 0.007912869
365 0.008552697
366 0.008283766
367 0.008271222
368 0.008688231
369 0.008281525
370 0.008396103
371 0.009870863
372 0.009102076
373 0.00957077
374 0.010615491
375 0.010856352
376 0.011605264
377 0.012060881
378 0.011980271
379 0.01284087
380 0.012706613
381 0.014022739
382 0.014713811
383 0.015043662
384 0.015753374
385 0.016475783
386 0.017147688
387 0.017430827
388 0.017571311
389 0.018357315
390 0.019336767
391 0.019633653
392 0.019737163
393 0.019944594
394 0.020581878
395 0.021564338
396 0.021955189
397 0.022444104
398 0.022671815
399 0.022667437
400 0.022681874
401 0.023735632
402 0.024846396
403 0.025115101
404 0.026282018
405 0.026485213
406 0.02779398
407 0.028221855
408 0.028946381
409 0.029433505
410 0.030616687
411 0.031407242
412 0.032210279
413 0.033167424
414 0.033387673
415 0.034737396
416 0.035091442
417 0.036158411
418 0.037126363
419 0.037458369
420 0.038683993
421 0.039782607
422 0.040101802
423 0.041286556
424 0.042248437
425 0.043484013
426 0.044238015
427 0.045246178
428 0.046154026
429 0.047151366
430 0.048559845
431 0.048632902
432 0.050296734
433 0.051145513
434 0.052282578
435 0.053384235
436 0.05401612
437 0.055187708
438 0.05654005
439 0.056696553
440 0.057841517
441 0.058541369
442 0.059815223
443 0.060663706
444 0.062002682
445 0.062732167
446 0.063457337
447 0.064317596
448 0.065253186
449 0.06634174
450 0.067808311
451 0.068847211
452 0.070166156
453 0.07134577
454 0.072110102
455 0.073932235
456 0.074153587
457 0.076186823
458 0.076551785
459 0.078517414
460 0.079229805
461 0.081121537
462 0.081732178
463 0.083126559
464 0.084437154
465 0.085734138
466 0.086593436
467 0.08875323
468 0.088660836
469 0.091039909
470 0.09163175
471 0.093505033
472 0.094629094
473 0.096113177
474 0.096444645
475 0.09837209
476 0.099427563
477 0.100754328
478 0.101783638
479 0.102980224
480 0.103891399
481 0.105074362
482 0.106390888
483 0.107231377
484 0.108617053
485 0.109559028
486 0.110656463
487 0.111485522
488 0.112820688
489 0.113811814
490 0.114982639
491 0.116146956
492 0.117386831
493 0.118535845
494 0.119991896
495 0.120934952
496 0.122279449
497 0.123492952
498 0.124667359
499 0.125970476
500 0.1275886
501 0.129036839
502 0.130498187
503 0.131749112
504 0.133634427
505 0.135253521
506 0.13652003
507 0.138263492
508 0.139749204
509 0.141524929
510 0.142961037
511 0.144721185
512 0.146401531
513 0.148305911
514 0.150098929
515 0.151555992
516 0.153295258
517 0.155296546
518 0.157270354
519 0.158996525
520 0.160653312
521 0.162767055
522 0.163990653
523 0.165965851
524 0.167907166
525 0.169486018
526 0.171199091
527 0.173288138
528 0.175296164
529 0.176642166
530 0.178461221
531 0.180604004
532 0.182392103
533 0.184308553
534 0.186302234
535 0.188420581
536 0.190048044
537 0.192128943
538 0.194027795
539 0.196217371
540 0.197958807
541 0.200196397
542 0.201982795
543 0.203950745
544 0.206106176
545 0.207999421
546 0.210557108
547 0.212281417
548 0.214414793
549 0.216719938
550 0.218427248
551 0.220821054
552 0.222527105
553 0.225093471
554 0.22684105
555 0.229016858
556 0.231225603
557 0.233493097
558 0.235007944
559 0.237721773
560 0.239425442
561 0.241634377
562 0.244327554
563 0.24675076
564 0.248213014
565 0.250462579
566 0.252350056
567 0.254922724
568 0.256838948
569 0.259491981
570 0.261818167
571 0.263491618
572 0.265627229
573 0.267449175
574 0.270487093
575 0.271730727
576 0.27445011
577 0.276614329
578 0.278478832
579 0.280445628
580 0.282785753
581 0.285198904
582 0.286813706
583 0.289195956
584 0.290581675
585 0.293343744
586 0.295465261
587 0.297539449
588 0.299731336
589 0.302330713
590 0.304674982
591 0.307179188
592 0.308796987
593 0.311740473
594 0.314238223
595 0.316285352
596 0.318906999
597 0.320334848
598 0.323507161
599 0.325829739
600 0.327550525
601 0.329813479
602 0.332006725
603 0.334509091
604 0.336578264
605 0.339274034
606 0.3408171
607 0.343061163
608 0.345686353
609 0.347918815
610 0.350015431
611 0.352491404
612 0.354816604
613 0.356885864
614 0.359255544
615 0.361294962
616 0.364996613
617 0.365807896
618 0.368822974
619 0.37099463
620 0.373334678
621 0.375486232
622 0.377481055
623 0.380537826
624 0.382113395
625 0.384566943
626 0.387164808
627 0.389215777
628 0.391795334
629 0.393986766
630 0.395540751
631 0.398574122
632 0.399993937
633 0.402427749
634 0.404654082
635 0.407218581
636 0.409437093
637 0.410384943
638 0.413263558
639 0.41518729
640 0.417046559
641 0.419444441
642 0.421991841
643 0.424299627
644 0.427041272
645 0.428466958
646 0.430556287
647 0.432897214
648 0.43499052
649 0.437564106
650 0.439377166
651 0.441733635
652 0.443234605
653 0.445481352
654 0.447945084
655 0.450094964
656 0.453142863
657 0.455168056
658 0.456704133
659 0.460181803
660 0.46173428
661 0.465344222
662 0.466702347
663 0.469269729
664 0.470925154
665 0.474352586
666 0.476163021
667 0.478353115
668 0.481306895
669 0.483288179
670 0.486050455
671 0.488823644
672 0.490865374
673 0.493749382
674 0.495624998
675 0.498941229
676 0.499697016
677 0.50346027
678 0.505085283
679 0.508329473
680 0.51118869
681 0.512905452
682 0.514520357
683 0.518771284
684 0.520804155
685 0.522909127
686 0.525137976
687 0.52792723
688 0.529919553
689 0.532481667
690 0.535647997
691 0.53754649
692 0.539748534
693 0.541908976
694 0.543251278
695 0.546550114
696 0.548064343
697 0.550312632
698 0.55317043
699 0.55654075
700 0.557659957
701 0.559339678
702 0.561409978
703 0.564682078
704 0.566908426
705 0.568230312
706 0.571532846
707 0.572488752
708 0.575375665
709 0.57754313
710 0.579503671
711 0.582626093
712 0.583364137
713 0.585955598
714 0.587080079
715 0.58889986
716 0.593170158
717 0.594865545
718 0.595805506
719 0.597358117
720 0.600506582
721 0.601591992
722 0.604672885
723 0.605673796
724 0.607623818
725 0.608532269
726 0.611509539
727 0.612895544
728 0.616199599
729 0.617284944
730 0.619932433
731 0.621177043
732 0.624086089
733 0.625182898
734 0.627695623
735 0.630632486
736 0.63290034
737 0.634036733
738 0.637764967
739 0.637860354
740 0.642175367
741 0.642267098
742 0.644168263
743 0.646697961
744 0.648962812
745 0.651687851
746 0.651849385
747 0.65642892
748 0.657475727
749 0.65978303
750 0.662708806
751 0.665411298
752 0.667623885
753 0.670250156
754 0.671340316
755 0.673422757
756 0.674793313
757 0.678261267
758 0.679968722
759 0.680824218
760 0.685203575
761 0.686241973
762 0.688713098
763 0.692321428
764 0.693573206
765 0.694648545
766 0.697615291
767 0.697951684
768 0.701598488
769 0.703604704
770 0.705866748
771 0.708806751
772 0.710790713
773 0.711031517
774 0.712744746
775 0.716672419
776 0.71742105
777 0.720396997
778 0.721997386
779 0.724661481
780 0.724527819
781 0.727842133
782 0.728867024
783 0.733413915
784 0.733136573
785 0.735367395
786 0.738391683
787 0.739215006
788 0.739212229
789 0.743423728
790 0.742820834
791 0.743401104
792 0.746499444
793 0.746899236
794 0.74602555
795 0.749611115
796 0.750118832
797 0.752348574
798 0.754637853
799 0.756763578
800 0.75873556
801 0.759609842
802 0.76311728
803 0.763578329
804 0.766776161
805 0.765853998
806 0.769060204
807 0.769666715
808 0.770961469
809 0.773873249
810 0.774098532
811 0.77634794
812 0.777076237
813 0.777885076
814 0.779237658
815 0.781542683
816 0.782143353
817 0.78269268
818 0.784886878
819 0.785498556
820 0.788688957
821 0.789215411
822 0.790848025
823 0.792588786
824 0.795529745
825 0.79522041
826 0.798370372
827 0.799528808
828 0.798479283
829 0.802799046
830 0.802329233
Code : Tout sélectionner
360, 0.000129900000, 0.000003917000, 0.000606100000
361, 0.000145847000, 0.000004393581, 0.000680879200
362, 0.000163802100, 0.000004929604, 0.000765145600
363, 0.000184003700, 0.000005532136, 0.000860012400
364, 0.000206690200, 0.000006208245, 0.000966592800
365, 0.000232100000, 0.000006965000, 0.001086000000
366, 0.000260728000, 0.000007813219, 0.001220586000
